Las medidas presentadas en esta guía se refieren a medidas de prendas de vestir y no a medidas del cuerpo. Estas medidas son aproximadas, y puede haber artículos con medidas diferentes a las presentadas en la guía de tallas. Si ya tiene un artículo con el que está satisfecho, le recomendamos que elija el mismo tamaño.
Abrigos - Chaquetas y abrigos
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Cintura | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Cadera | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Ancho (debajo de la cadera) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Blazers Regular Fit
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Cadera | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Ancho (debajo de la cadera) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Blazers Slim Fit
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Cadera | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Ancho (debajo de la cadera) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Trajes:
Nuestros trajes se venden como un todo, y no es posible vender la chaqueta o los pantalones por separado. Los trajes tienen medidas proporcionales entre la chaqueta y los pantalones, que llamamos Drops. En nuestros trajes presentamos varios tipos de Drops: Drop 6 y Drop 7. Un traje con Drop 6 significa que la cantidad de pantalones es 6 veces menor que la cantidad de la chaqueta.
A continuación se muestra la tabla de equivalencias entre los tamaños de blazers y pantalones con los tamaños de las gotas.
| Blazer/Pantalones
|
|
|
---|
Drop 6 | 46/40 | 48/42 | 50/44 | 52/46 | 54/48 | 56/50 | 58/52 | 60/54 | 62/56 | 64/58 |
---|
Drop 7 | 46/39 | 48/41 | 50/43 | 52/45 | 54/47 | 56/49 | 58/51 | 60/53 | 62/54 | 64/58
|
---|
Punto:
Abrigos; Jerseys Suéteres
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Cofre | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Mango | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Longitud total / altura del cuerpo | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Camisetas; T-shirts; Sudaderas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|
Camisas Regular Fit
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Peito | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Cinta | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Colarinho | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Ombro | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 |
Comprimento de manga | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Camisas Slim Fit
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Peito | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Cinta | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Colarinho | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Ombro | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 |
Comprimento de manga | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Camisas clásicas
Camisas Sport | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Camisas clásicas | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48
|