

Polo Jersey
Árbitro: 1139256HF03009
Promoción válida del 2021-09-24 al 2022-09-22
.
Codigo promocional:
Colores disponiblesBordeaux
- EU
{{key}} | |
---|---|
Corresponde al tamaño | {{size}} |
Últimas unidades
Entrega en {qty_days} días hábiles.
Reemplazo en {qty_days} días hábiles.
Polo Jersey
Árbitro: 1139256HF03009
Descripción
Cuidado de lavado
13
No usar lejía
15
Planchar a temperatura máxima de 150º C
22
Limpieza en seco - consultar experto en limpeza en seco.
26
No puede secarse en secadora
5
Lavado a máquina temperatura máxima de 30º C. - centrifugado curto
16
Planchar a temperatura máxima de 110º C
29
Secar extendido en plano horizontal
23
Limpieza en seco - consultar experto en limpeza en seco.
te puede interesar
![]() | Devoluciones dentro de los 30 días posteriores a la recepción del pedido. |
![]() | Visa, ATM Mastercard, Paypal, MB Way |
![]() | Envío gratis a partir de 100 € |
![]() | Atención al cliente support@giovannigalli.pt |
- Ropa
- Correspondencia de Tamaños
- Ropa de abrigo y americanas
- Tejidos, suéteres y chaquetas
- Polos y camisetas
- camisas
- Calzones de baño
- Pantalones cortos
- Trajes
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
R. Unido | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
EUA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Contorno de pecho en centímetros | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 |
Contorno de pecho en pulgadas | 36"-37" | 37" 3/4-38-1/2" | 39"-40" | 41" 41-3/4" | 42 1/2"-43" | 44"-44 3/4" | 45 1/2"-46 1/2" | 47"-48" | 48 3/4"-49 1/2" | 50"-51" |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Unido | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
EUA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Contorno de pecho em centímetros | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 |
Contorno de pecho en pulgadas | 36"-37" | 37" 3/4-38-1/2" | 39"-40" | 41" 41-3/4" | 42 1/2"-43" | 44"-44 3/4" | 45 1/2"-46 1/2" | 47"-48" | 48 3/4"-49 1/2" | 50"-51" |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
R. Unido | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
EUA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Contorno de pecho em centímetros | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 |
Contorno de pecho en pulgadas | 36"-37" | 37" 3/4-38-1/2" | 39"-40" | 41" 41-3/4" | 42 1/2"-43" | 44"-44 3/4" | 45 1/2"-46 1/2" | 47"-48" | 48 3/4"-49 1/2" | 50"-51" |
Camisas Clásicas y Casuales | 38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|
Camisas Desportivas | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Cuello | 38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo Regular -Medida de lo pecho (cm) | 53.5 | 56 | 60 | 65 | 70.5 | 74 |
Modelo Regular -Medida de lo pecho (pulgadas) | 21" | 22" | 23 3/4" | 25 1/2" | 27 3/4" | 29" |
Modelo Slim Fit -Medida de lo pecho (cm) | 51.5 | 54. | 65.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 |
Modelo Slim Fit -Medida de lo pecho (pulgadas) | 20 1/2" | 21 1/3" | 22 1/2" | 23 1/2" | 24 1/2" | 25 3/4" |
Descubra su talla de camisa:
1. Elige tu tall de camisete teniendo en cuenta la medida alrededor del cuello.
2. Elige el modelo de camiseta teniendo en cuenta el tamanõ del pecho.
3. La medida del pecho es la medida entre las sisas. Debes medir una de tus camisas, estirándo sobre una superficie plana.
Nota: Puede haber una variabilidad de hasta 1 cm en las medidas indicadas en la tabla.
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Ancho de cintura
con elástico (cm)* | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Ancho de cintura
con elástico (pulgadas)* | 12 1/2" | 13 1/3" | 14" | 15" | 15 3/4" | 16 1/2" |
Notas:
* Medida da la pieza extendida sin forzar el elástico.
Europa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Unido | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Italia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
EUA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Contorno Cintura* (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contorno cintura* (pulgadas) | 31" | 31 1/2" | 33" | 34 1/2" | 36" | 37 3/4" | 39 1/2" | 41" |
Pantalones Clasico | Regular | Fitted | Slim Fit |
Medida de la parte inferior de la pierna** (cm) | 22 | 20 | 19 |
Medida de la parte inferior de la pierna** (pulgadas) | 8 1/2" | 7 3/4" | 7 1/2" |
Notes:
*Measure where you usually wear trousers (waist/hip) and divide by 2.
** Lower part of the trouser leg, measured with the ite stretched on a flat surface.
1. Elige el modelo del traje
Regular Model -Chaqueta |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Pecho (cm)* | 54.3 | 56.2 | 58.1 | 60 | 61.9 | 63.8 | 65.7 | 67.6 | 69.5 |
Cintura (cm)* | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Altura (cm)* | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 |
Adjusted Model -Chaqueta |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Pecho (cm)* | 53.3 | 55.2 | 57.1 | 59 | 60.9 | 62.8 | 64.7 | 66.6 | 68.5 |
Cintura (cm)* | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 |
Altura (cm)* | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 |
Slim Fit Model -Chaqueta |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Pecho (cm)* | 52.4 | 54.3 | 56.1 | 58 | 60 | 61.7 | 63.6 | 65.5 | 67.3 |
Cintura (cm)* | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
Altura (cm)* | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 76 |
* Medir la zona y dividir por dos para obtener el valor de la tabla.
2. Confirme la combinación de chaqueta/pantalone
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Chaqueta | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Pantalone | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Nota:
Las medidas de la chaqueta del traje se deben consultar a continuación en función del modelo elegido.

Polo Jersey