Gravata texturizada padrão bolinhas
Ref: 1117757HG02060
Código Promocional:
Cores disponíveis Bege
- EU
Tamanho
Qual o tamanho ideal?{{key}} | |
---|---|
Corresponde ao Tamanho | {{size}} |
Últimas unidades
Entrega em dias uteis.
Reposição em dias uteis.
Portes adicionais para produtos volumosos: 0
Gravata texturizada padrão bolinhas
Ref: 1117757HG02060
Descrição
Tamanho disponível
Tamanho indisponível
Pesquisar na loja
Gravata texturizada padrão bolinhas
Ref:: 1117757HG02060_822
Tamanho:
Este produto não está disponível nas nossas lojas
- Guia de Tamanhos
- Correspondência de Tamanhos
As medidas apresentadas neste guia referem-se a medidas das peças de vestuários e não às medidas do corpo. Estas medidas são aproximadas, podendo existir artigos com medidas distintas das apresentadas no guia de tamanho. Se já tem um artigo nosso com o qual se sente satisfeito/a, recomendamos que escolha o mesmo tamanho.
Casacos — Blusões e Sobretudos
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Cintura | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Peito | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Largura (abaixo da anca) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Blazers Regular Fit
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Peito | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Largura (abaixo da anca) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Blazers Slim Fit
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Peito | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Largura (abaixo da anca) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Fatos:
Os nossos fatos são vendidos no seu conjunto, não sendo possível a venda do blazer ou da calça em separado. Os fatos apresentam medidas proporcionais entre blazer e calça, que denominamos por Drops. Nos nossos fatos apresentamos vários tipos de Drops: o Drop 6 e Drop 7 . Um fato com um Drop 6 significa que o número das calças é 6 vezes inferior ao número do blazer.
Abaixo é apresentada a tabela de equivalências entre os tamanhos de blazers e calças com os tamanhos dos Drops.
Blazer/Calça | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drop 6 | 46/40 | 48/42 | 50/44 | 52/46 | 54/48 | 56/50 | 58/52 | 60/54 | 62/56 | 64/58 |
Drop 7 | 46/39 | 48/41 | 50/43 | 52/45 | 54/47 | 56/49 | 58/51 | 60/53 | 62/54 | 64/58 |
Malhas:
Casacos; Pullovers; Camisolas
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Peito | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Manga | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Comprimento total/altura do corpo | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Pólos; T-shirts; Sweatshirts
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
46 | 48 | 50 | 52/54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Camisas Regular Fit
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Peito | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Cinta | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Colarinho | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Ombro | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 |
Comprimento de manga | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Camisas Slim Fit
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Peito | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Cinta | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Colarinho | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Ombro | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 |
Comprimento de manga | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Camisas Clássicas
Camisas sport | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Camisas clássicas | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48
|
Calças Regular Fit e Slim Fit
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
1/2 Cintura | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Cintura | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-88 | 88-90 |
Costura entrepernas | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
1/2 Cintura | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Cintura | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
Costura entrepernas | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 |
Cintos
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
38-42
| 44-46 | 48-52 |
A medida útil do cinto é considerada da ponta da fivela até ao furo do meio do cinto.
Boinas, Bonés e Chapéus
M | L | XL | |
Contorno cabeça (cm) | 56 | 58 | 60
|
Tabela de Equivalências — Calças e Calções
Escala Europeia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Escala Americana | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 |
Escala Europeia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Escala Americana | 36 | 38 | 40 | 42 | 44
|
Calções de banho
S | M | L | XL | XXL | |
Cintura | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Anca | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Altura entrepernas | 12 | 12 | 13 | 14 | 15
|
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
Comprimento do pé | 24.4 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.7 | 28.3 | 29
|
Underwear
Meias
100 | 105/110 | 115 | 120 | |
Equivalência | 38-39 | 40/41 42/43 | 44-45 |
Comprimento do pé | 24.4-24.9 | 25.6-27.7 | 28.3-29 |
Equivalência | S | M | L
|
Gravata texturizada padrão bolinhas